
| Time (America/Argentina/Buenos_Aires) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
|---|
| CPU-Temperature | CPU-Frequency | System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.225 °C | 1500 MHz | 21 % |
|
3 days, 20 hrs, 49 mins, 59 s | 3 days, 13 hrs, 4 mins, 40 s |
| Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| /dev/root | / | 4.17 GB | 9.11 GB | 13.93 GB | |
| /dev/mmcblk0p1 | /boot | 177.3 MB | 74.75 MB | 252.05 MB |
| Reporting Time (America/Argentina/Buenos_Aires) | Callsign |
|---|---|
| 2026-07-16 23:48:28 | 2282-CH |
| 2026-07-16 23:48:28 | PA7LIM |
| 2026-07-16 23:48:28 | URU-LNK2 |
| 2026-07-16 23:48:28 | CX1SG |
| 2026-07-16 23:48:28 | CE2ML |
| Time (America/Argentina/Buenos_Aires) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 23:47:48 | LU5AM | ALL | 2282-CH | 9 |
| 2026-07-16 23:34:35 | CX4CXX | ALL | ANDALUCIA | 1 |
| 2026-07-16 21:28:51 | CA5SYT | ALL | 2282-CH | 1 |
| Time (America/Argentina/Buenos_Aires) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 23:47:48 | LU5AM | ALL | 2282-CH | 9 |
| 2026-07-16 23:47:48 | LU5AM | ALL | 2282-CH | 9 |
| 2026-07-16 23:47:34 | LU5AM | ALL | 2282-CH | 10 |
| 2026-07-16 23:47:34 | LU5AM | ALL | 2282-CH | 10 |
| 2026-07-16 23:34:35 | CX4CXX | ALL | ANDALUCIA | 1 |
| 2026-07-16 23:34:35 | CX4CXX | ALL | ANDALUCIA | 1 |
| 2026-07-16 21:28:51 | CA5SYT | ALL | 2282-CH | 1 |
| 2026-07-16 21:28:51 | CA5SYT | ALL | 2282-CH | 1 |
| Time (America/Argentina/Buenos_Aires) | Callsign | Target | Gateway |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 23:47:48 | LU5AM | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 23:47:48 | LU5AM | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 23:47:34 | LU5AM | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 23:47:34 | LU5AM | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 23:34:35 | CX4CXX | ALL | ANDALUCIA |
| 2026-07-16 23:34:35 | CX4CXX | ALL | ANDALUCIA |
| 2026-07-16 21:28:51 | CA5SYT | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 21:28:51 | CA5SYT | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 20:48:53 | ZP6CEA | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 20:48:53 | ZP6CEA | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 20:45:44 | ZP6CEA | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 20:45:44 | ZP6CEA | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 20:08:37 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:08:37 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:08:14 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:08:14 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:08:11 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:08:11 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:08:00 | CX9ACP-4ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:08:00 | CX9ACP-4ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:07:50 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:07:50 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:07:31 | CX9ACP-4ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:07:31 | CX9ACP-4ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:07:20 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:07:20 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:07:02 | CX9ACP-4ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:07:02 | CX9ACP-4ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:06:46 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:06:46 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:06:04 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:06:04 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:06:01 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:06:01 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:04:29 | CX9ACP-4ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:04:29 | CX9ACP-4ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:03:47 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:03:47 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:02:39 | CX9ACP-4ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:02:39 | CX9ACP-4ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:02:31 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:02:31 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:02:18 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:02:18 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:02:11 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:02:11 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:02:07 | CX9ACP-4ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:02:07 | CX9ACP-4ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:01:50 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:01:50 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:01:25 | CX9ACP-4ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:01:25 | CX9ACP-4ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:01:13 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:01:13 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:01:06 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:01:06 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:00:58 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:00:58 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:00:52 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:00:52 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:00:46 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:00:46 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:00:43 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:00:43 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:00:32 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:00:32 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:00:07 | CX9ACP-4ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 20:00:07 | CX9ACP-4ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 19:59:38 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 19:59:38 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 19:57:53 | CX9ACP-4ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 19:57:53 | CX9ACP-4ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 19:57:00 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 19:57:00 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 19:56:36 | CX9ACP-4ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 19:56:36 | CX9ACP-4ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 19:56:35 | CX9ACP-4ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 19:56:35 | CX9ACP-4ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 19:56:18 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 19:56:18 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 19:55:30 | CX9ACP | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 19:55:30 | CX9ACP | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 19:55:05 | LW9EUE | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 19:55:05 | LW9EUE | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 19:54:30 | CX9ACP | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 19:54:30 | CX9ACP | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 19:54:09 | LW9EUE | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 19:54:09 | LW9EUE | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 19:54:05 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 19:54:05 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 19:53:45 | CX9ACP | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 19:53:45 | CX9ACP | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 19:53:39 | CX9ACP | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 19:53:39 | CX9ACP | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 19:53:33 | CX9ACP | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 19:53:33 | CX9ACP | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 19:53:28 | CX9ACP | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 19:53:28 | CX9ACP | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 19:53:14 | LW9EUE | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 19:53:14 | LW9EUE | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 19:53:03 | CX9ACP | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 19:53:03 | CX9ACP | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 19:52:58 | CX9ACP | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 19:52:58 | CX9ACP | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 19:52:51 | CX9ACP | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 19:52:51 | CX9ACP | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 19:52:45 | CX9ACP | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 19:52:45 | CX9ACP | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 19:51:27 | CX9ACP-4ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 19:51:27 | CX9ACP-4ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 19:51:13 | LW9EUE | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 19:51:13 | LW9EUE | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 19:50:27 | CX9ACP-4ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 19:50:27 | CX9ACP-4ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 19:49:40 | LW9EUE | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 19:49:40 | LW9EUE | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 19:46:32 | CX9ACP-4ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 19:46:32 | CX9ACP-4ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 19:44:39 | LW9EUE | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 19:44:39 | LW9EUE | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 19:42:32 | CX9ACP-4ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 19:42:32 | CX9ACP-4ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 19:41:30 | LW9EUE | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 19:41:30 | LW9EUE | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 19:41:03 | CX9ACP-4ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 19:41:03 | CX9ACP-4ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 19:40:08 | LW9EUE | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 19:40:08 | LW9EUE | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 19:39:05 | LW9EUE | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 19:39:05 | LW9EUE | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 19:38:33 | CX7FH | ALL | CX7FH |
| 2026-07-16 19:38:33 | CX7FH | ALL | CX7FH |
| 2026-07-16 18:53:48 | LU8JAV | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 18:53:48 | LU8JAV | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 17:33:54 | CX8BLD | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 17:33:54 | CX8BLD | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 17:32:20 | CX8BLD | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 17:32:20 | CX8BLD | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 17:32:10 | CX8BLD | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 17:32:10 | CX8BLD | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 17:31:06 | CX8BLD | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 17:31:06 | CX8BLD | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 17:30:45 | CX8BLD | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 17:30:45 | CX8BLD | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 17:08:09 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 17:08:09 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 17:06:55 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 17:06:55 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 17:06:53 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 17:06:53 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 14:45:36 | CX8BLD | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 14:45:36 | CX8BLD | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 14:26:39 | CX8BLD | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 14:26:39 | CX8BLD | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 14:26:04 | CX8BLD | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 14:26:04 | CX8BLD | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 14:23:41 | CX5AB | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 14:23:41 | CX5AB | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 14:22:51 | CX5AB | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 14:22:51 | CX5AB | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 14:22:37 | CX8BLD | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 14:22:37 | CX8BLD | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 14:21:52 | CX8BLD | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 14:21:52 | CX8BLD | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 14:21:47 | CX8BLD | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 14:21:47 | CX8BLD | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 14:21:18 | CX8BLD | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 14:21:18 | CX8BLD | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 14:21:14 | CX8BLD | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 14:21:14 | CX8BLD | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 14:20:46 | CX8BLD | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 14:20:46 | CX8BLD | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 13:11:12 | CX3ADR | ALL | PEANUT |
| 2026-07-16 13:11:12 | CX3ADR | ALL | PEANUT |
| 2026-07-16 13:10:29 | CX9AX | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 13:10:29 | CX9AX | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 13:10:05 | CX9AX | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 13:10:05 | CX9AX | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 13:09:58 | CX9AX | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 13:09:58 | CX9AX | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 12:55:25 | CX1SG | ALL | CX1SG |
| 2026-07-16 12:55:25 | CX1SG | ALL | CX1SG |
| 2026-07-16 12:48:46 | EA5DST | ALL | EA5DST |
| 2026-07-16 12:48:46 | EA5DST | ALL | EA5DST |
| 2026-07-16 12:48:07 | CX5KH | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 12:48:07 | CX5KH | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 12:47:16 | CX5KH | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 12:47:16 | CX5KH | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 12:45:36 | CX5KH | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 12:45:36 | CX5KH | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 12:45:06 | CX5KH | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 12:45:06 | CX5KH | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 12:44:52 | CX5KH | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 12:44:52 | CX5KH | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 12:42:17 | CX8BLD | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 12:42:17 | CX8BLD | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 12:38:24 | CX1DK | ALL | CX1SXX |
| 2026-07-16 12:38:24 | CX1DK | ALL | CX1SXX |
| 2026-07-16 12:38:08 | CX1DK | ALL | CX1SXX |
| 2026-07-16 12:38:08 | CX1DK | ALL | CX1SXX |
| 2026-07-16 10:40:52 | CA5SYT | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 10:40:52 | CA5SYT | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-16 08:06:28 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 08:06:28 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 08:04:59 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 08:04:59 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 08:04:22 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 08:04:22 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 08:04:19 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 08:04:19 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 08:01:10 | CX3ADR | ALL | PEANUT |
| 2026-07-16 08:01:10 | CX3ADR | ALL | PEANUT |
| 2026-07-16 08:01:02 | CX3ADR-7ØD | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 08:01:02 | CX3ADR-7ØD | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-16 08:00:54 | CX3ADR | ALL | PEANUT |
| 2026-07-16 08:00:54 | CX3ADR | ALL | PEANUT |
| 2026-07-16 08:00:47 | CX3ADR | ALL | PEANUT |
| 2026-07-16 08:00:47 | CX3ADR | ALL | PEANUT |
| 2026-07-15 21:51:23 | CX3ADR | ALL | PEANUT |
| 2026-07-15 21:51:23 | CX3ADR | ALL | PEANUT |
| 2026-07-15 21:23:14 | CX3ADR | ALL | PEANUT |
| 2026-07-15 21:23:14 | CX3ADR | ALL | PEANUT |
| 2026-07-15 21:18:44 | CX3ADR | ALL | PEANUT |
| 2026-07-15 21:18:44 | CX3ADR | ALL | PEANUT |
| 2026-07-15 20:08:28 | CX7FH | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 20:08:28 | CX7FH | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 20:07:50 | CA5SYT | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 20:07:50 | CA5SYT | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 20:03:08 | CX3ADR | ALL | PEANUT |
| 2026-07-15 20:03:08 | CX3ADR | ALL | PEANUT |
| 2026-07-15 19:08:39 | CX7FH | ALL | CX7FH |
| 2026-07-15 19:08:39 | CX7FH | ALL | CX7FH |
| 2026-07-15 18:26:49 | ZP6CEA | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 18:26:49 | ZP6CEA | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 18:15:56 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 18:15:56 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 18:15:50 | CX1AAO | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 18:15:50 | CX1AAO | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 18:15:39 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 18:15:39 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 18:15:16 | CX1AAO | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 18:15:16 | CX1AAO | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 18:14:26 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 18:14:26 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 18:13:29 | CX1AAO | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 18:13:29 | CX1AAO | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 18:13:01 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 18:13:01 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 18:12:54 | CX1AAO | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 18:12:54 | CX1AAO | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 18:12:28 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 18:12:28 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 18:11:42 | CX1AAO | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 18:11:42 | CX1AAO | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 18:10:51 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 18:10:51 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 18:10:49 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 18:10:49 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 18:10:35 | CX1AAO | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 18:10:35 | CX1AAO | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 18:10:08 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 18:10:08 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 18:08:34 | CX1AAO | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 18:08:34 | CX1AAO | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 18:07:32 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 18:07:32 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 18:06:53 | CX1AAO | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 18:06:53 | CX1AAO | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 18:06:27 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 18:06:27 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 18:06:20 | CX1AAO | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 18:06:20 | CX1AAO | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 18:06:10 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 18:06:10 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 18:05:38 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 18:05:38 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 18:05:32 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 18:05:32 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 17:00:42 | CX2JO | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 17:00:42 | CX2JO | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 15:55:03 | CX1AAO | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 15:55:03 | CX1AAO | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 15:26:41 | EA7GHD | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 15:26:41 | EA7GHD | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 14:40:59 | EA7GHD | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 14:40:59 | EA7GHD | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 14:40:32 | CX1AAO | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 14:40:32 | CX1AAO | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 14:15:42 | EA7GHD | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 14:15:42 | EA7GHD | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 14:15:39 | EA7GHD | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 14:15:39 | EA7GHD | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 13:41:40 | CX8BLD | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 13:41:40 | CX8BLD | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 13:37:07 | CA5SYT | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 13:37:07 | CA5SYT | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 12:54:08 | CX8BBJ | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 12:54:08 | CX8BBJ | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 12:42:27 | CX8BBJ | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 12:42:27 | CX8BBJ | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 12:42:03 | CX8BBJ | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 12:42:03 | CX8BBJ | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 12:27:22 | CX2MB | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 12:27:22 | CX2MB | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 11:51:25 | CX9ACP | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 11:51:25 | CX9ACP | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 11:51:16 | CX9ACP-4ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 11:51:16 | CX9ACP-4ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 09:56:21 | EA7GHD | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 09:56:21 | EA7GHD | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 09:56:09 | EA7GHD | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 09:56:09 | EA7GHD | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 09:04:05 | LU1ETR | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 09:04:05 | LU1ETR | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 08:38:54 | LU1ETR | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 08:38:54 | LU1ETR | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 08:38:28 | CX1TH | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 08:38:28 | CX1TH | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 08:37:58 | LU1ETR | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 08:37:58 | LU1ETR | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 08:37:41 | LU1ETR | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 08:37:41 | LU1ETR | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 08:36:17 | CX1TH | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 08:36:17 | CX1TH | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 08:34:29 | CX1TH | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 08:34:29 | CX1TH | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 08:33:45 | LU1ETR | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 08:33:45 | LU1ETR | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 08:33:24 | CX1TH | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 08:33:24 | CX1TH | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 08:33:06 | LU1ETR | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 08:33:06 | LU1ETR | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 08:32:20 | CX7FH | ALL | CX8FXX |
| 2026-07-15 08:32:20 | CX7FH | ALL | CX8FXX |
| 2026-07-15 08:31:32 | CX7FH | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 08:31:32 | CX7FH | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 08:24:42 | CX7FH | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 08:24:42 | CX7FH | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 08:24:17 | CX7FH | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 08:24:17 | CX7FH | ALL | 2282-CH |
| 2026-07-15 08:13:07 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 08:13:07 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 08:09:15 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 08:09:15 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 08:08:21 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
| 2026-07-15 08:08:21 | CX4AE-3ØØ | ALL | CX4CXX |
